材質(zhì) | LiNiCoMnO2(5:2:3) |
涂布 | 雙面 |
正極材料 | 鋰鎳錳鈷氧化物 |
活性物質(zhì)重量 | 10.9787g |
單面材料密度 | 242g/㎡ |
活性物質(zhì)比例 | 94.20% |
長度 | 241mm |
寬度 | 200mm(有效寬度) |
總厚度 | 103um +/- 5um |
基材厚度 | 15um +/- 5um |
涂層厚度 | 88um +/-10um |
活性材料比容量 | 155mAh/g |
平均循環(huán)壽命 | 500 次循環(huán) @ 0.2C 充電/放電率 |
凈重 | 27.5g |
數(shù)量 | 5張/袋 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號