| 輸入電源 | AC220V / 50Hz |
| 輸入氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 |
| 最大功率 | 約3kW |
| 基材寬度(Max) | 200mm |
| 涂布寬度(Max) | 180mm |
| 涂布速度 | 200/min (可調(diào)) |
| 涂布厚度精度 | ±2.5μm (邊緣誤差±5μm) |
| 張力控制 | ≤40N(可調(diào)) |
| 收放卷徑(Max) | 200mm |
| 收、放卷軸芯 | 3寸,T型螺桿/氣脹軸 |
| 糾偏精度 | ±0.5mm |
| 烘干溫度(Max) | 150±5℃ |
| 烘箱長度 | 500mm |
| 烘干方式 | 上、下風(fēng)咀吹風(fēng)(電阻絲加熱) |
| 主要特點 |
|
| 外形尺寸 | L1000mm*W650mm*H650mm |
| 質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
