爐體結(jié)構(gòu) | · 雙層殼體結(jié)構(gòu),保證設(shè)備表面溫度小于70℃ · 底部裝載樣品,采用電動絲杠升起樣品,最大可裝載樣品重量為20Kg · 觸摸屏控制面板,可設(shè)置所有參數(shù) · 控溫精度可達到 +/-1°C |
加熱腔體 | · 爐膛尺寸:500mm(L)X500mm(W)X500mm(H) · 容積:125L · 保溫材料:1500級別 日本三菱無機纖維塊 |
電源要求 | · AC380V,三相,50/60Hz · 最大功率:15KW |
加熱元件 | · 電阻絲 · 四面加熱:左側(cè),右側(cè),前側(cè)和后側(cè),可達到好的溫場均勻性 |
最高工作溫度 | · 1200℃(<1h) |
連續(xù)工作溫度 | · 1100℃ |
升溫速率 | · 10℃/min |
控溫精度 | · ±1℃ |
熱電偶 | · 2只K型熱電偶(控溫?zé)犭娕己蜋z測警報熱電偶) |
溫控系統(tǒng) | · 包含一款858P 型溫度控制器(也可以選配歐陸儀表恒溫精度可達±0.1℃) · PID自動控溫系統(tǒng) · 智能化50段可編程控制 · 默認DB9 PC通訊連接端口 · 控溫精度:±1℃ · 所有的電氣元件都通過UL或MET認可,并可通過世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測試 · 可選購電腦溫度控制軟件用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
凈重 | · 980Kg(以實物為準) |
質(zhì)保 | · 一年質(zhì)保期,終身維護(不包含加熱元件和密封圈) |
質(zhì)量認證 | · CE認證 · 所有電器元件(輸入電壓>24V)都通過了UL/CSA認證 |
應(yīng)用注意事項 | · 為了延長爐膛壽命,建議加熱速率<10 °C /min · 爐體降溫速率應(yīng)該< 5 °C /min. · 設(shè)備使用時間過長,爐膛保溫材料表面會出現(xiàn)小裂紋,這屬于正?,F(xiàn)象,可用氧化鋁涂層修復(fù) · 氣瓶上必須安裝雙極減壓閥,出氣壓力要低于0.02MPa |
警告 | · 注意:由于通入腐蝕性或酸性氣體導(dǎo)致設(shè)備損壞,不在本公司質(zhì)保范圍內(nèi) · 為了防止氧/腐蝕性氣體損耗鉬加熱元件,在整個熱處理過程中都應(yīng)該連續(xù)通入惰性氣體(Ar) |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號